自分の住んでいる街の人口は日本全体でどのくらいの順位なのだろう?
他の都道府県ではどの市が同じくらいの規模なのだろう?
突然そんなことがしらべたくなり、総務省統計局の資料を基に全815市(東京都の特別区は区単位で計算)の人口ランキングを作ってみました。
都市別人口順位
1位~100位
政令都市や東京の特別区をはじめ多くの都道府県庁所在地が100位以内にランクインしています。
| 順位 | 市(区) | 県 | 人口 |
| 1 | 横浜 | 神奈川県 | 3,745,796人 |
| 2 | 大阪 | 大阪府 | 2,714,484人 |
| 3 | 名古屋 | 愛知県 | 2,294,362人 |
| 4 | 札幌 | 北海道 | 1,955,457人 |
| 5 | 福岡 | 福岡県 | 1,540,923人 |
| 6 | 神戸 | 兵庫県 | 1,538,025人 |
| 7 | 川崎 | 神奈川県 | 1,500,460人 |
| 8 | 京都 | 京都府 | 1,412,570人 |
| 9 | さいたま | 埼玉県 | 1,302,256人 |
| 10 | 広島 | 広島県 | 1,196,138人 |
| 11 | 仙台 | 宮城県 | 1,062,585人 |
| 12 | 千葉 | 千葉県 | 970,049人 |
| 13 | 北九州 | 福岡県 | 955,935人 |
| 14 | 世田谷区 | 東京都 | 908,907人 |
| 15 | 堺 | 大阪府 | 837,773人 |
| 16 | 浜松 | 静岡県 | 804,780人 |
| 17 | 新潟 | 新潟県 | 792,868人 |
| 18 | 熊本 | 熊本県 | 734,105人 |
| 19 | 練馬区 | 東京都 | 732,433人 |
| 20 | 大田区 | 東京都 | 729,534人 |
| 21 | 相模原 | 神奈川県 | 718,367人 |
| 22 | 岡山 | 岡山県 | 709,241人 |
| 23 | 静岡 | 静岡県 | 702,395人 |
| 24 | 江戸川区 | 東京都 | 698,031人 |
| 25 | 足立区 | 東京都 | 688,512人 |
| 26 | 船橋 | 千葉県 | 639,598人 |
| 27 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 604,631人 |
| 28 | 川口 | 埼玉県 | 603,838人 |
| 29 | 杉並区 | 東京都 | 569,132人 |
| 30 | 板橋区 | 東京都 | 566,890人 |
| 31 | 八王子 | 東京都 | 562,460人 |
| 32 | 姫路 | 兵庫県 | 537,101人 |
| 33 | 宇都宮 | 栃木県 | 522,688人 |
| 34 | 江東区 | 東京都 | 518,479人 |
| 35 | 松山 | 愛媛県 | 513,227人 |
| 36 | 松戸 | 千葉県 | 496,571人 |
| 37 | 東大阪 | 大阪府 | 490,217人 |
| 38 | 市川 | 千葉県 | 487,536人 |
| 39 | 西宮 | 兵庫県 | 485,189人 |
| 40 | 倉敷 | 岡山県 | 482,541人 |
| 41 | 大分 | 大分県 | 479,097人 |
| 42 | 福山 | 広島県 | 469,960人 |
| 43 | 尼崎 | 兵庫県 | 463,186人 |
| 44 | 葛飾区 | 東京都 | 462,591人 |
| 45 | 金沢 | 石川県 | 453,654人 |
| 46 | 藤沢 | 神奈川県 | 433,526人 |
| 47 | 町田 | 東京都 | 428,685人 |
| 48 | 高松 | 香川県 | 428,296人 |
| 49 | 豊田 | 愛知県 | 425,755人 |
| 50 | 長崎 | 長崎県 | 421,799人 |
| 51 | 柏 | 千葉県 | 420,028人 |
| 52 | 富山 | 富山県 | 417,234人 |
| 53 | 岐阜 | 岐阜県 | 409,900人 |
| 54 | 豊中 | 大阪府 | 406,593人 |
| 55 | 横須賀 | 神奈川県 | 405,244人 |
| 56 | 宮崎 | 宮崎県 | 403,238人 |
| 57 | 枚方 | 大阪府 | 402,579人 |
| 58 | 品川区 | 東京都 | 394,700人 |
| 59 | 岡崎 | 愛知県 | 387,842人 |
| 60 | 一宮 | 愛知県 | 385,609人 |
| 61 | 長野 | 長野県 | 378,025人 |
| 62 | 豊橋 | 愛知県 | 377,303人 |
| 63 | 高崎 | 群馬県 | 374,168人 |
| 64 | 吹田 | 大阪府 | 371,715人 |
| 65 | 和歌山 | 和歌山県 | 368,835人 |
| 66 | 奈良 | 奈良県 | 357,171人 |
| 67 | 川越 | 埼玉県 | 353,115人 |
| 68 | 高槻 | 大阪府 | 352,496人 |
| 69 | 北区 | 東京都 | 351,976人 |
| 70 | 新宿区 | 東京都 | 346,162人 |
| 71 | 所沢 | 埼玉県 | 344,320人 |
| 72 | 大津 | 滋賀県 | 342,950人 |
| 73 | 越谷 | 埼玉県 | 342,945人 |
| 74 | 前橋 | 群馬県 | 337,502人 |
| 75 | 旭川 | 北海道 | 337,392人 |
| 76 | 中野区 | 東京都 | 331,658人 |
| 77 | 高知 | 高知県 | 330,167人 |
| 78 | いわき | 福島県 | 324,246人 |
| 79 | 郡山 | 福島県 | 324,109人 |
| 80 | 那覇 | 沖縄県 | 322,624人 |
| 81 | 四日市 | 三重県 | 312,168人 |
| 82 | 春日井 | 愛知県 | 312,007人 |
| 83 | 秋田 | 秋田県 | 309,654人 |
| 84 | 久留米 | 福岡県 | 306,112人 |
| 85 | 明石 | 兵庫県 | 303,129人 |
| 86 | 盛岡 | 岩手県 | 290,136人 |
| 87 | 豊島区 | 東京都 | 289,508人 |
| 88 | 青森 | 青森県 | 284,531人 |
| 89 | 茨木 | 大阪府 | 282,018人 |
| 90 | 津 | 三重県 | 279,802人 |
| 91 | 目黒区 | 東京都 | 279,342人 |
| 92 | 福島 | 福島県 | 279,307人 |
| 93 | 市原 | 千葉県 | 276,739人 |
| 94 | 水戸 | 茨城県 | 272,485人 |
| 95 | 墨田区 | 東京都 | 271,859人 |
| 96 | 長岡 | 新潟県 | 271,011人 |
| 97 | 八尾 | 大阪府 | 266,943人 |
| 98 | 加古川 | 兵庫県 | 265,716人 |
| 99 | 福井 | 福井県 | 264,356人 |
| 100 | 下関 | 山口県 | 263,573人 |
101位~200位
人口14万人以上の中規模の都市がランクインしています。
県庁所在地としてもっとも人口の少ない鳥取市が144位にランキングされています。
| 順位 | 市(区) | 県 | 人口 |
| 101 | 府中 | 東京都 | 260,011人 |
| 102 | 函館 | 北海道 | 258,948人 |
| 103 | 港区 | 東京都 | 257,426人 |
| 104 | 平塚 | 神奈川県 | 257,113人 |
| 105 | 徳島 | 徳島県 | 254,416人 |
| 106 | 富士 | 静岡県 | 254,110人 |
| 107 | 佐世保 | 長崎県 | 252,370人 |
| 108 | 草加 | 埼玉県 | 248,488人 |
| 109 | 山形 | 山形県 | 246,904人 |
| 110 | 茅ヶ崎 | 神奈川県 | 243,931人 |
| 111 | 松本 | 長野県 | 239,635人 |
| 112 | 大和 | 神奈川県 | 237,112人 |
| 113 | 調布 | 東京都 | 235,169人 |
| 114 | 春日部 | 埼玉県 | 234,598人 |
| 115 | 宝塚 | 兵庫県 | 234,209人 |
| 116 | つくば | 茨城県 | 233,807人 |
| 117 | 寝屋川 | 大阪府 | 233,484人 |
| 118 | 佐賀 | 佐賀県 | 233,418人 |
| 119 | 八戸 | 青森県 | 230,042人 |
| 120 | 上尾 | 埼玉県 | 228,519人 |
| 121 | 渋谷区 | 東京都 | 226,594人 |
| 122 | 厚木 | 神奈川県 | 225,089人 |
| 123 | 呉 | 広島県 | 224,922人 |
| 124 | 太田 | 群馬県 | 224,635人 |
| 125 | 文京区 | 東京都 | 221,489人 |
| 126 | 荒川区 | 東京都 | 215,966人 |
| 127 | 伊勢崎 | 群馬県 | 213,628人 |
| 128 | 伊丹 | 兵庫県 | 203,261人 |
| 129 | 松江 | 島根県 | 202,906人 |
| 130 | 西東京 | 東京都 | 202,817人 |
| 131 | 鈴鹿 | 三重県 | 200,388人 |
| 132 | 台東区 | 東京都 | 199,292人 |
| 133 | 八千代 | 千葉県 | 198,858人 |
| 134 | 熊谷 | 埼玉県 | 197,731人 |
| 135 | 沼津 | 静岡県 | 195,986人 |
| 136 | 岸和田 | 大阪府 | 195,350人 |
| 137 | 小平 | 東京都 | 193,596人 |
| 138 | 上越 | 新潟県 | 193,275人 |
| 139 | 山口 | 山口県 | 192,246人 |
| 140 | 小田原 | 神奈川県 | 191,557人 |
| 141 | 流山 | 千葉県 | 190,534人 |
| 142 | 安城 | 愛知県 | 189,157人 |
| 143 | 甲府 | 山梨県 | 188,774人 |
| 144 | 鳥取 | 鳥取県 | 188,286人 |
| 145 | 東広島 | 広島県 | 187,718人 |
| 146 | 三鷹 | 東京都 | 187,199人 |
| 147 | 宇治 | 京都府 | 187,138人 |
| 148 | 豊川 | 愛知県 | 186,454人 |
| 149 | 和泉 | 大阪府 | 186,060人 |
| 150 | 日野 | 東京都 | 185,393人 |
| 151 | 立川 | 東京都 | 183,822人 |
| 152 | 日立 | 茨城県 | 180,304人 |
| 153 | 鎌倉 | 神奈川県 | 176,369人 |
| 154 | 佐倉 | 千葉県 | 175,833人 |
| 155 | 出雲 | 島根県 | 175,790人 |
| 156 | 習志野 | 千葉県 | 173,205人 |
| 157 | 西尾 | 愛知県 | 172,278人 |
| 158 | 弘前 | 青森県 | 172,031人 |
| 159 | 高岡 | 富山県 | 171,984人 |
| 160 | 苫小牧 | 北海道 | 171,811人 |
| 161 | 釧路 | 北海道 | 170,364人 |
| 162 | 磐田 | 静岡県 | 170,038人 |
| 163 | 浦安 | 千葉県 | 169,443人 |
| 164 | 小山 | 栃木県 | 167,480人 |
| 165 | 帯広 | 北海道 | 166,889人 |
| 166 | 都城 | 宮崎県 | 165,433人 |
| 167 | 宇部 | 山口県 | 165,409人 |
| 168 | 新座 | 埼玉県 | 165,336人 |
| 169 | 松阪 | 三重県 | 164,568人 |
| 170 | 中央区 | 東京都 | 162,502人 |
| 171 | 秦野 | 神奈川県 | 161,628人 |
| 172 | 大垣 | 岐阜県 | 161,539人 |
| 173 | 栃木 | 栃木県 | 161,363人 |
| 174 | 今治 | 愛媛県 | 160,178人 |
| 175 | ひたちなか | 茨城県 | 159,259人 |
| 176 | 上田 | 長野県 | 158,111人 |
| 177 | 川西 | 兵庫県 | 158,003人 |
| 178 | 野田 | 千葉県 | 154,727人 |
| 179 | 久喜 | 埼玉県 | 153,709人 |
| 180 | 小牧 | 愛知県 | 152,971人 |
| 181 | 刈谷 | 愛知県 | 151,778人 |
| 182 | 狭山 | 埼玉県 | 151,661人 |
| 183 | 東村山 | 東京都 | 150,789人 |
| 184 | 足利 | 栃木県 | 148,792人 |
| 185 | 多摩 | 東京都 | 148,745人 |
| 186 | 米子 | 鳥取県 | 148,524人 |
| 187 | 入間 | 埼玉県 | 148,442人 |
| 188 | 各務原 | 岐阜県 | 148,225人 |
| 189 | 武蔵野 | 東京都 | 146,399人 |
| 190 | 藤枝 | 静岡県 | 145,550人 |
| 191 | 石巻 | 宮城県 | 144,529人 |
| 192 | 周南 | 山口県 | 143,827人 |
| 193 | 古河 | 茨城県 | 143,693人 |
| 194 | 深谷 | 埼玉県 | 143,675人 |
| 195 | 守口 | 大阪府 | 143,458人 |
| 196 | 土浦 | 茨城県 | 142,862人 |
| 197 | 桑名 | 三重県 | 142,457人 |
| 198 | 沖縄 | 沖縄県 | 142,217人 |
| 199 | 三郷 | 埼玉県 | 141,827人 |
| 200 | 朝霞 | 埼玉県 | 140,004人 |
201位~300位
人口10万人前後の市がここにランキングされています。
| 順位 | 市(区) | 県 | 人口 |
| 201 | 焼津 | 静岡県 | 139,876人 |
| 202 | 戸田 | 埼玉県 | 139,616人 |
| 203 | 箕面 | 大阪府 | 138,368人 |
| 204 | 尾道 | 広島県 | 137,643人 |
| 205 | 諫早 | 長崎県 | 137,383人 |
| 206 | 稲沢 | 愛知県 | 137,069人 |
| 207 | 岩国 | 山口県 | 135,342人 |
| 208 | 木更津 | 千葉県 | 135,318人 |
| 209 | 青梅 | 東京都 | 134,086人 |
| 210 | 草津 | 滋賀県 | 133,975人 |
| 211 | 成田 | 千葉県 | 133,456人 |
| 212 | 海老名 | 神奈川県 | 133,199人 |
| 213 | 富士宮 | 静岡県 | 132,961人 |
| 214 | 我孫子 | 千葉県 | 132,216人 |
| 215 | 座間 | 神奈川県 | 130,963人 |
| 216 | 大崎 | 宮城県 | 130,955人 |
| 217 | 瀬戸 | 愛知県 | 129,754人 |
| 218 | 飯塚 | 福岡県 | 129,002人 |
| 219 | 八代 | 熊本県 | 128,001人 |
| 220 | 鶴岡 | 山形県 | 127,168人 |
| 221 | 伊勢 | 三重県 | 126,573人 |
| 222 | 霧島 | 鹿児島県 | 125,824人 |
| 223 | うるま | 沖縄県 | 123,976人 |
| 224 | 国分寺 | 東京都 | 123,689人 |
| 225 | 延岡 | 宮崎県 | 123,483人 |
| 226 | 門真 | 大阪府 | 122,656人 |
| 227 | 唐津 | 佐賀県 | 122,528人 |
| 228 | 橿原 | 奈良県 | 122,242人 |
| 229 | 小金井 | 東京都 | 121,443人 |
| 230 | 大東 | 大阪府 | 120,759人 |
| 231 | 松原 | 大阪府 | 120,321人 |
| 232 | 生駒 | 奈良県 | 120,132人 |
| 233 | 半田 | 愛知県 | 119,897人 |
| 234 | 新居浜 | 愛媛県 | 119,893人 |
| 235 | 会津若松 | 福島県 | 119,513人 |
| 236 | 江別 | 北海道 | 118,985人 |
| 237 | 佐野 | 栃木県 | 118,951人 |
| 238 | 鴻巣 | 埼玉県 | 118,745人 |
| 239 | 長浜 | 滋賀県 | 118,498人 |
| 240 | 別府 | 大分県 | 117,932人 |
| 241 | 掛川 | 静岡県 | 117,931人 |
| 242 | 北見 | 北海道 | 117,806人 |
| 243 | 那須塩原 | 栃木県 | 117,653人 |
| 244 | 一関 | 岩手県 | 117,530人 |
| 245 | 廿日市 | 広島県 | 117,483人 |
| 246 | 奥州 | 岩手県 | 117,360人 |
| 247 | 東久留米 | 東京都 | 116,896人 |
| 248 | 小樽 | 北海道 | 116,529人 |
| 249 | 防府 | 山口県 | 116,435人 |
| 250 | 大牟田 | 福岡県 | 115,310人 |
| 251 | 東海 | 愛知県 | 114,955人 |
| 252 | 浦添 | 沖縄県 | 114,531人 |
| 253 | 東近江 | 滋賀県 | 114,361人 |
| 254 | ふじみ野 | 埼玉県 | 114,292人 |
| 255 | 白山 | 石川県 | 113,700人 |
| 256 | 加須 | 埼玉県 | 113,321人 |
| 257 | 春日 | 福岡県 | 113,225人 |
| 258 | 昭島 | 東京都 | 113,215人 |
| 259 | 彦根 | 滋賀県 | 113,171人 |
| 260 | 丸亀 | 香川県 | 113,066人 |
| 261 | 三田 | 兵庫県 | 112,806人 |
| 262 | 桐生 | 群馬県 | 112,032人 |
| 263 | 羽曳野 | 大阪府 | 111,955人 |
| 264 | 富田林 | 大阪府 | 111,898人 |
| 265 | 富士見 | 埼玉県 | 111,167人 |
| 266 | 多治見 | 岐阜県 | 111,090人 |
| 267 | 三島 | 静岡県 | 110,352人 |
| 268 | 鎌ケ谷 | 千葉県 | 109,972人 |
| 269 | 西条 | 愛媛県 | 109,681人 |
| 270 | 小松 | 石川県 | 108,713人 |
| 271 | 取手 | 茨城県 | 107,489人 |
| 272 | 河内長野 | 大阪府 | 105,924人 |
| 273 | 筑西 | 茨城県 | 105,063人 |
| 274 | 筑紫野 | 福岡県 | 103,853人 |
| 275 | 鹿屋 | 鹿児島県 | 103,665人 |
| 276 | 池田 | 大阪府 | 103,655人 |
| 277 | 酒田 | 山形県 | 102,789人 |
| 278 | 可児 | 岐阜県 | 102,175人 |
| 279 | 飯田 | 長野県 | 101,848人 |
| 280 | 糸島 | 福岡県 | 101,658人 |
| 281 | 津山 | 岡山県 | 101,486人 |
| 282 | 印西 | 千葉県 | 101,299人 |
| 283 | 坂戸 | 埼玉県 | 101,226人 |
| 284 | 大野城 | 福岡県 | 100,933人 |
| 285 | 伊勢原 | 神奈川県 | 100,777人 |
| 286 | 泉佐野 | 大阪府 | 100,702人 |
| 287 | 江南 | 愛知県 | 100,639人 |
| 288 | 佐久 | 長野県 | 99,219人 |
| 289 | 島田 | 静岡県 | 98,757人 |
| 290 | 宜野湾 | 沖縄県 | 98,689人 |
| 291 | 三条 | 新潟県 | 98,190人 |
| 292 | 新発田 | 新潟県 | 97,997人 |
| 293 | 安曇野 | 長野県 | 97,800人 |
| 294 | 鹿沼 | 栃木県 | 97,759人 |
| 295 | 宗像 | 福岡県 | 97,136人 |
| 296 | 千歳 | 北海道 | 97,061人 |
| 297 | 大村 | 長崎県 | 96,329人 |
| 298 | 芦屋 | 兵庫県 | 96,020人 |
| 299 | 花巻 | 岩手県 | 96,000人 |
| 300 | 薩摩川内 | 鹿児島県 | 95,485人 |
301位~400位
| 順位 | 市(区) | 県 | 人口 |
| 301 | 神栖 | 茨城県 | 95,401人 |
| 302 | 三原 | 広島県 | 94,384人 |
| 303 | 四街道 | 千葉県 | 94,027人 |
| 304 | 射水 | 富山県 | 93,084人 |
| 305 | 北上 | 岩手県 | 92,742人 |
| 306 | 大府 | 愛知県 | 92,356人 |
| 307 | 伊賀 | 三重県 | 92,197人 |
| 308 | 坂井 | 福井県 | 92,004人 |
| 309 | 高砂 | 兵庫県 | 91,159人 |
| 310 | 甲賀 | 滋賀県 | 90,974人 |
| 311 | 八潮 | 埼玉県 | 90,876人 |
| 312 | 日進 | 愛知県 | 90,772人 |
| 313 | 稲城 | 東京都 | 90,585人 |
| 314 | 横手 | 秋田県 | 90,324人 |
| 315 | 東松山 | 埼玉県 | 90,290人 |
| 316 | 茂原 | 千葉県 | 89,751人 |
| 317 | 亀岡 | 京都府 | 89,093人 |
| 318 | 関 | 岐阜県 | 89,024人 |
| 319 | あま | 愛知県 | 88,913人 |
| 320 | 御殿場 | 静岡県 | 88,856人 |
| 321 | 高山 | 岐阜県 | 88,482人 |
| 322 | 袋井 | 静岡県 | 88,234人 |
| 323 | 四国中央 | 愛媛県 | 87,482人 |
| 324 | 貝塚 | 大阪府 | 86,974人 |
| 325 | 大和郡山 | 奈良県 | 86,536人 |
| 326 | 北名古屋 | 愛知県 | 86,142人 |
| 327 | 摂津 | 大阪府 | 85,855人 |
| 328 | 東大和 | 東京都 | 85,565人 |
| 329 | 知多 | 愛知県 | 85,380人 |
| 330 | 綾瀬 | 神奈川県 | 85,120人 |
| 331 | 牛久 | 茨城県 | 85,036人 |
| 332 | 君津 | 千葉県 | 84,811人 |
| 333 | 室蘭 | 北海道 | 84,405人 |
| 334 | 中津 | 大分県 | 84,344人 |
| 335 | 柏崎 | 新潟県 | 84,326人 |
| 336 | 尾張旭 | 愛知県 | 83,504人 |
| 337 | 越前 | 福井県 | 83,153人 |
| 338 | 守山 | 滋賀県 | 83,151人 |
| 339 | 舞鶴 | 京都府 | 82,827人 |
| 340 | 和光 | 埼玉県 | 82,785人 |
| 341 | 日光 | 栃木県 | 82,638人 |
| 342 | 狛江 | 東京都 | 82,481人 |
| 343 | 近江八幡 | 滋賀県 | 82,191人 |
| 344 | 豊岡 | 兵庫県 | 82,037人 |
| 345 | 岩見沢 | 北海道 | 81,778人 |
| 346 | 大仙 | 秋田県 | 81,748人 |
| 347 | 行田 | 埼玉県 | 81,424人 |
| 348 | 長岡京 | 京都府 | 81,262人 |
| 349 | 天草 | 熊本県 | 81,177人 |
| 350 | 米沢 | 山形県 | 80,927人 |
| 351 | あきる野 | 東京都 | 80,851人 |
| 352 | 真岡 | 栃木県 | 80,793人 |
| 353 | 蒲郡 | 愛知県 | 80,531人 |
| 354 | 登米 | 宮城県 | 79,848人 |
| 355 | 燕 | 新潟県 | 79,818人 |
| 356 | 飯能 | 埼玉県 | 79,708人 |
| 357 | 香芝 | 奈良県 | 79,470人 |
| 358 | 中津川 | 岐阜県 | 78,950人 |
| 359 | 名張 | 三重県 | 78,896人 |
| 360 | 名取 | 宮城県 | 78,544人 |
| 361 | 福知山 | 京都府 | 78,379人 |
| 362 | 本庄 | 埼玉県 | 78,297人 |
| 363 | 交野 | 大阪府 | 77,901人 |
| 364 | 三木 | 兵庫県 | 77,873人 |
| 365 | 渋川 | 群馬県 | 77,838人 |
| 366 | 龍ケ崎 | 茨城県 | 77,560人 |
| 367 | 姶良 | 鹿児島県 | 77,411人 |
| 368 | 由利本荘 | 秋田県 | 77,307人 |
| 369 | 木津川 | 京都府 | 77,188人 |
| 370 | たつの | 兵庫県 | 76,909人 |
| 371 | 香取 | 千葉県 | 76,905人 |
| 372 | 須賀川 | 福島県 | 76,759人 |
| 373 | 城陽 | 京都府 | 76,409人 |
| 374 | 笠間 | 茨城県 | 76,350人 |
| 375 | 志木 | 埼玉県 | 76,303人 |
| 376 | 館林 | 群馬県 | 76,254人 |
| 377 | 国立 | 東京都 | 76,038人 |
| 378 | 宇和島 | 愛媛県 | 75,827人 |
| 379 | 甲斐 | 山梨県 | 75,771人 |
| 380 | 桶川 | 埼玉県 | 75,408人 |
| 381 | 石岡 | 茨城県 | 75,264人 |
| 382 | 蕨 | 埼玉県 | 75,261人 |
| 383 | 泉大津 | 大阪府 | 74,824人 |
| 384 | 清瀬 | 東京都 | 74,737人 |
| 385 | 田辺 | 和歌山県 | 74,250人 |
| 386 | 犬山 | 愛知県 | 74,175人 |
| 387 | 鳥栖 | 佐賀県 | 73,653人 |
| 388 | 阿南 | 徳島県 | 73,507人 |
| 389 | 行橋 | 福岡県 | 73,451人 |
| 390 | 碧南 | 愛知県 | 73,083人 |
| 391 | 吉川 | 埼玉県 | 72,891人 |
| 392 | 大館 | 秋田県 | 72,623人 |
| 393 | 武蔵村山 | 東京都 | 72,546人 |
| 394 | 知立 | 愛知県 | 72,459人 |
| 395 | 南アルプス | 山梨県 | 71,858人 |
| 396 | 佐伯 | 大分県 | 71,807人 |
| 397 | 太宰府 | 福岡県 | 71,790人 |
| 398 | 大田原 | 栃木県 | 71,449人 |
| 399 | 八幡 | 京都府 | 71,366人 |
| 400 | 八街 | 千葉県 | 70,343人 |
401位~500位
| 順位 | 市(区) | 県 | 人口 |
| 401 | 鶴ヶ島 | 埼玉県 | 70,144人 |
| 402 | 恵庭 | 北海道 | 69,850人 |
| 403 | 京田辺 | 京都府 | 69,804人 |
| 404 | 笛吹 | 山梨県 | 69,692人 |
| 405 | 栗東 | 滋賀県 | 69,533人 |
| 406 | 柏原 | 大阪府 | 69,529人 |
| 407 | 鯖江 | 福井県 | 69,469人 |
| 408 | 伊東 | 静岡県 | 69,215人 |
| 409 | 総社 | 岡山県 | 69,151人 |
| 410 | 清須 | 愛知県 | 69,064人 |
| 411 | 豊明 | 愛知県 | 68,828人 |
| 412 | 栗原 | 宮城県 | 68,328人 |
| 413 | 伊那 | 長野県 | 68,310人 |
| 414 | 羽島 | 岐阜県 | 67,957人 |
| 415 | 鹿嶋 | 茨城県 | 67,892人 |
| 416 | 守谷 | 茨城県 | 67,634人 |
| 417 | 塩尻 | 長野県 | 67,379人 |
| 418 | 加賀 | 石川県 | 67,221人 |
| 419 | 北本 | 埼玉県 | 66,668人 |
| 420 | 玉名 | 熊本県 | 66,627人 |
| 421 | 柳川 | 福岡県 | 66,438人 |
| 422 | 敦賀 | 福井県 | 66,016人 |
| 423 | 三豊 | 香川県 | 65,959人 |
| 424 | 日田 | 大分県 | 65,861人 |
| 425 | 旭 | 千葉県 | 65,810人 |
| 426 | 藤岡 | 群馬県 | 65,687人 |
| 427 | 天理 | 奈良県 | 65,539人 |
| 428 | 大和高田 | 奈良県 | 65,205人 |
| 429 | 藤井寺 | 大阪府 | 64,916人 |
| 430 | 福津 | 福岡県 | 64,729人 |
| 431 | 丹波 | 兵庫県 | 64,691人 |
| 432 | 豊見城 | 沖縄県 | 64,436人 |
| 433 | 気仙沼 | 宮城県 | 63,867人 |
| 434 | 八女 | 福岡県 | 63,759人 |
| 435 | 白井 | 千葉県 | 63,723人 |
| 436 | 袖ヶ浦 | 千葉県 | 63,676人 |
| 437 | 千代田区 | 東京都 | 63,635人 |
| 438 | 常総 | 茨城県 | 63,608人 |
| 439 | 愛西 | 愛知県 | 63,247人 |
| 440 | 山陽小野田 | 山口県 | 63,168人 |
| 441 | 名護 | 沖縄県 | 63,161人 |
| 442 | 橋本 | 和歌山県 | 63,024人 |
| 443 | 秩父 | 埼玉県 | 62,895人 |
| 444 | 津島 | 愛知県 | 62,734人 |
| 445 | 紀の川 | 和歌山県 | 62,682人 |
| 446 | 多賀城 | 宮城県 | 62,485人 |
| 447 | 田原 | 愛知県 | 62,452人 |
| 448 | 泉南 | 大阪府 | 62,220人 |
| 449 | 合志 | 熊本県 | 62,215人 |
| 450 | 天童 | 山形県 | 62,073人 |
| 451 | 蓮田 | 埼玉県 | 61,961人 |
| 452 | 糸満 | 沖縄県 | 61,811人 |
| 453 | 日向 | 宮崎県 | 61,756人 |
| 454 | 十和田 | 青森県 | 61,717人 |
| 455 | 銚子 | 千葉県 | 61,684人 |
| 456 | みよし | 愛知県 | 61,272人 |
| 457 | 白河 | 福島県 | 61,129人 |
| 458 | 伊達 | 福島県 | 60,816人 |
| 459 | 千曲 | 長野県 | 60,773人 |
| 460 | 南相馬 | 福島県 | 60,585人 |
| 461 | 観音寺 | 香川県 | 60,466人 |
| 462 | 村上 | 新潟県 | 60,339人 |
| 463 | 下野 | 栃木県 | 60,141人 |
| 464 | 小郡 | 福岡県 | 59,735人 |
| 465 | 湖西 | 静岡県 | 59,678人 |
| 466 | 玉野 | 岡山県 | 59,633人 |
| 467 | 逗子 | 神奈川県 | 59,573人 |
| 468 | 宇城 | 熊本県 | 59,478人 |
| 469 | 古賀 | 福岡県 | 59,151人 |
| 470 | 東金 | 千葉県 | 59,040人 |
| 471 | 常滑 | 愛知県 | 59,037人 |
| 472 | 北広島 | 北海道 | 58,630人 |
| 473 | 土岐 | 岐阜県 | 58,567人 |
| 474 | 大阪狭山 | 大阪府 | 58,547人 |
| 475 | 長久手 | 愛知県 | 58,452人 |
| 476 | 石狩 | 北海道 | 58,345人 |
| 477 | 福生 | 東京都 | 58,243人 |
| 478 | 安中 | 群馬県 | 58,139人 |
| 479 | むつ | 青森県 | 57,993人 |
| 480 | 高石 | 大阪府 | 57,875人 |
| 481 | 鳴門 | 徳島県 | 57,837人 |
| 482 | 向日 | 京都府 | 57,563人 |
| 483 | 桜井 | 奈良県 | 57,357人 |
| 484 | 下松 | 山口県 | 57,103人 |
| 485 | 南魚沼 | 新潟県 | 57,030人 |
| 486 | 美濃加茂 | 岐阜県 | 56,987人 |
| 487 | 直方 | 福岡県 | 56,779人 |
| 488 | 宇佐 | 大分県 | 56,480人 |
| 489 | 日高 | 埼玉県 | 56,066人 |
| 490 | 茅野 | 長野県 | 56,011人 |
| 491 | 四條畷 | 大阪府 | 55,802人 |
| 492 | 羽村 | 東京都 | 55,607人 |
| 493 | 佐渡 | 新潟県 | 55,333人 |
| 494 | 滝沢 | 岩手県 | 55,288人 |
| 495 | 羽生 | 埼玉県 | 55,112人 |
| 496 | 京丹後 | 京都府 | 55,109人 |
| 497 | 伊万里 | 佐賀県 | 55,083人 |
| 498 | 湖南 | 滋賀県 | 55,053人 |
| 499 | 二本松 | 福島県 | 55,052人 |
| 500 | 那珂 | 茨城県 | 54,925人 |
501位~600位
広島県府中町の人口が5万人強、愛知県東浦町の人口が5万人弱ですので、大きな町と同じくらいの規模の市がこの順位です。
| 順位 | 市(区) | 県 | 人口 |
| 501 | 五所川原 | 青森県 | 54,780人 |
| 502 | 瑞穂 | 岐阜県 | 54,686人 |
| 503 | 宮古島 | 沖縄県 | 54,625人 |
| 504 | 阪南 | 大阪府 | 54,534人 |
| 505 | 坂東 | 茨城県 | 54,430人 |
| 506 | 塩竈 | 宮城県 | 54,422人 |
| 507 | 浜田 | 島根県 | 54,328人 |
| 508 | 岩出 | 和歌山県 | 53,908人 |
| 509 | 出水 | 鹿児島県 | 53,671人 |
| 510 | 日南 | 宮崎県 | 53,585人 |
| 511 | 朝倉 | 福岡県 | 53,515人 |
| 512 | 能代 | 秋田県 | 53,261人 |
| 513 | 坂出 | 香川県 | 53,249人 |
| 514 | 十日町 | 新潟県 | 53,116人 |
| 515 | 宮古 | 岩手県 | 52,973人 |
| 516 | 七尾 | 石川県 | 52,940人 |
| 517 | 荒尾 | 熊本県 | 52,822人 |
