「平均寿命」とよく似た言葉に「平均余命」という言葉があります。
意外と知られていないようなのですが、この2つは似ているようで意味も使われ方も異なります。
そこで今回は、「平均寿命」と「平均余命」の違いをしらべてみました。
あわせて、自分はあとどのくらい生きられるのか気になったので、令和5年簡易生命表をもとに各年齢ごとの平均余命がどのくらいあるのかを表にしてみました。
平均寿命と平均余命の違い
平均寿命とは?
平均寿命とは、その年に生まれた赤ちゃん(0歳)の人が将来何歳まで生きると予想されるかを示す数値です。
たとえば、2025年の日本人の平均寿命は「男性81.09歳」「女性87.14歳」といった具合に毎年厚生労働省が発表しています。
これは、0歳児の将来の見通しであって、すでに一定の年齢に達している人にとっては直接は当てはまりません。
平均余命とは?
平均余命とは、今(X)歳の人が、あと何年生きると予想されるかを表す指標です。
年齢と性別により細かく算出されていて、一般的に現在年齢+平均余命の数値は平均寿命のそれより多くなるようです。
年齢別の平均余命をチェック

「平均寿命」と「平均余命」の違いが分かったところで、厚生労働省公式サイトに記載された令和5年簡易生命表をもとに平均余命の表を作ってみます。
果たして自分はあとどのくらい生きる見込みがあるのでしょう?
令和生まれの人
| 生まれた年 | 現在年齢 (歳) |
平均余命(年) | ||
| 西暦(年) | 和暦 | 男性 | 女性 | |
| 2025 | 令和7年 | 0 | 81.09 | 87.14 |
| 2024 | 令和6年 | 1 | 80.24 | 86.29 |
| 2023 | 令和5年 | 2 | 79.26 | 85.31 |
| 2022 | 令和4年 | 3 | 78.28 | 84.33 |
| 2021 | 令和3年 | 4 | 77.29 | 83.34 |
| 2020 | 令和2年 | 5 | 76.30 | 82.35 |
| 2019 | 令和元年 | 6 | 75.31 | 81.35 |
平成生まれの人
| 生まれた年 | 現在年齢 (歳) |
平均余命(年) | ||
| 西暦(年) | 和暦 | 男性 | 女性 | |
| 2019 | 平成31年 | 6 | 75.31 | 81.35 |
| 2018 | 平成30年 | 7 | 74.31 | 80.36 |
| 2017 | 平成29年 | 8 | 73.32 | 79.36 |
| 2016 | 平成28年 | 9 | 72.32 | 78.37 |
| 2015 | 平成27年 | 10 | 71.33 | 77.37 |
| 2014 | 平成26年 | 11 | 70.33 | 76.38 |
| 2013 | 平成25年 | 12 | 69.34 | 75.38 |
| 2012 | 平成24年 | 13 | 68.34 | 74.39 |
| 2011 | 平成23年 | 14 | 67.35 | 73.40 |
| 2010 | 平成22年 | 15 | 66.36 | 72.40 |
| 2009 | 平成21年 | 16 | 65.37 | 71.41 |
| 2008 | 平成20年 | 17 | 64.39 | 70.43 |
| 2007 | 平成19年 | 18 | 63.40 | 69.44 |
| 2006 | 平成18年 | 19 | 62.42 | 68.46 |
| 2005 | 平成17年 | 20 | 61.45 | 67.48 |
| 2004 | 平成16年 | 21 | 60.47 | 66.49 |
| 2003 | 平成15年 | 22 | 59.50 | 65.51 |
| 2002 | 平成14年 | 23 | 58.53 | 64.53 |
| 2001 | 平成13年 | 24 | 57.56 | 63.55 |
| 2000 | 平成12年 | 25 | 56.59 | 62.57 |
| 1999 | 平成11年 | 26 | 55.61 | 61.58 |
| 1998 | 平成10年 | 27 | 54.64 | 60.60 |
| 1997 | 平成9年 | 28 | 53.67 | 59.62 |
| 1996 | 平成8年 | 29 | 52.70 | 58.63 |
| 1995 | 平成7年 | 30 | 51.72 | 57.65 |
| 1994 | 平成6年 | 31 | 50.75 | 56.66 |
| 1993 | 平成5年 | 32 | 49.78 | 55.68 |
| 1992 | 平成4年 | 33 | 48.81 | 54.70 |
| 1991 | 平成3年 | 34 | 47.84 | 53.72 |
| 1990 | 平成2年 | 35 | 46.87 | 52.74 |
| 1989 | 平成元年 | 36 | 45.91 | 51.76 |
昭和生まれの人
| 生まれた年 | 現在年齢 (歳) |
平均余命(年) | ||
| 西暦(年) | 和暦 | 男性 | 女性 | |
| 1989 | 昭和64年 | 36 | 45.91 | 51.76 |
| 1988 | 昭和63年 | 37 | 44.94 | 50.78 |
| 1987 | 昭和62年 | 38 | 43.98 | 49.80 |
| 1986 | 昭和61年 | 39 | 43.02 | 48.83 |
| 1985 | 昭和60年 | 40 | 42.06 | 47.85 |
| 1984 | 昭和59年 | 41 | 41.10 | 46.88 |
| 1983 | 昭和58年 | 42 | 40.14 | 45.91 |
| 1982 | 昭和57年 | 43 | 39.19 | 44.94 |
| 1981 | 昭和56年 | 44 | 38.23 | 43.98 |
| 1980 | 昭和55年 | 45 | 37.28 | 43.01 |
| 1979 | 昭和54年 | 46 | 36.34 | 42.05 |
| 1978 | 昭和53年 | 47 | 35.40 | 41.09 |
| 1977 | 昭和52年 | 48 | 34.46 | 40.13 |
| 1976 | 昭和51年 | 49 | 33.53 | 39.18 |
| 1975 | 昭和50年 | 50 | 32.60 | 38.23 |
| 1974 | 昭和49年 | 51 | 31.68 | 37.28 |
| 1973 | 昭和48年 | 52 | 30.76 | 36.34 |
| 1972 | 昭和47年 | 53 | 29.85 | 35.41 |
| 1971 | 昭和46年 | 54 | 28.95 | 34.47 |
| 1970 | 昭和45年 | 55 | 28.05 | 33.54 |
| 1969 | 昭和44年 | 56 | 27.16 | 32.61 |
| 1968 | 昭和43年 | 57 | 26.28 | 31.68 |
| 1967 | 昭和42年 | 58 | 25.41 | 30.76 |
| 1966 | 昭和41年 | 59 | 24.54 | 29.83 |
| 1965 | 昭和40年 | 60 | 23.68 | 28.91 |
| 1964 | 昭和39年 | 61 | 22.83 | 28.00 |
| 1963 | 昭和38年 | 62 | 21.98 | 27.09 |
| 1962 | 昭和37年 | 63 | 21.15 | 26.18 |
| 1961 | 昭和36年 | 64 | 20.33 | 25.28 |
| 1960 | 昭和35年 | 65 | 19.52 | 24.38 |
| 1959 | 昭和34年 | 66 | 18.73 | 23.48 |
| 1958 | 昭和33年 | 67 | 17.94 | 22.59 |
| 1957 | 昭和32年 | 68 | 17.16 | 21.71 |
| 1956 | 昭和31年 | 69 | 16.40 | 20.83 |
| 1955 | 昭和30年 | 70 | 15.65 | 19.96 |
| 1954 | 昭和29年 | 71 | 14.91 | 19.10 |
| 1953 | 昭和28年 | 72 | 14.19 | 18.24 |
| 1952 | 昭和27年 | 73 | 13.49 | 17.40 |
| 1951 | 昭和26年 | 74 | 12.81 | 16.56 |
| 1950 | 昭和25年 | 75 | 12.13 | 15.74 |
| 1949 | 昭和24年 | 76 | 11.47 | 14.93 |
| 1948 | 昭和23年 | 77 | 10.83 | 14.13 |
| 1947 | 昭和22年 | 78 | 10.19 | 13.34 |
| 1946 | 昭和21年 | 79 | 9.58 | 12.57 |
| 1945 | 昭和20年 | 80 | 8.98 | 11.81 |
| 1944 | 昭和19年 | 81 | 8.41 | 11.07 |
| 1943 | 昭和18年 | 82 | 7.85 | 10.35 |
| 1942 | 昭和17年 | 83 | 7.31 | 9.65 |
| 1941 | 昭和16年 | 84 | 6.79 | 8.98 |
| 1940 | 昭和15年 | 85 | 6.29 | 8.33 |
| 1939 | 昭和14年 | 86 | 5.83 | 7.72 |
| 1938 | 昭和13年 | 87 | 5.39 | 7.13 |
| 1937 | 昭和12年 | 88 | 4.97 | 6.56 |
| 1936 | 昭和11年 | 89 | 4.58 | 6.03 |
| 1935 | 昭和10年 | 90 | 4.22 | 5.53 |
| 1934 | 昭和9年 | 91 | 3.89 | 5.06 |
| 1933 | 昭和8年 | 92 | 3.58 | 4.63 |
| 1932 | 昭和7年 | 93 | 3.28 | 4.21 |
| 1931 | 昭和6年 | 94 | 3.01 | 3.82 |
| 1930 | 昭和5年 | 95 | 2.75 | 3.45 |
| 1929 | 昭和4年 | 96 | 2.51 | 3.13 |
| 1928 | 昭和3年 | 97 | 2.29 | 2.84 |
| 1927 | 昭和2年 | 98 | 2.09 | 2.58 |
| 1926 | 昭和元年 | 99 | 1.90 | 2.35 |
参照:厚生労働省公式サイト簡易生命表(基幹統計)令和5年簡易生命表
さいごに
自分の平均余命を知ることは、「いつまで働くか」「いつ年金をもらい始めるか」「介護や医療の備えをどうするか」など、人生の後半戦を計画するうえで役立ちます。
また、健康寿命を伸ばす意識にもつながります。
そういった意味で、今後のライフプランや健康管理を考えるうえで参考になる指標でした。
