令和8年は昭和何年?平成何年?もし昭和や平成が続いていたら今は何年なのかをしらべてみた

令和の時代になりすでに8年。
でもいまだに慣れず昭和60年生まれの人はいま何歳なのか?今から40年前は何年なのか?といったことをいちいちしらべている人は多いのでは?
そこで今回は、西暦・和暦(昭和・平成・令和)の対照表と年齢早見表を作ってみました。

西暦・和暦対照表(年齢早見表)

オレンジ色で書かれた年号は、仮に昭和・平成が続いていたらと仮定したものです。

令和時代

和暦 年齢
西暦
令和 平成 昭和
8年 38年 101年 0歳 2026年
7年 37年 100年 1歳 2025年
6年 36年 99年 2歳 2024年
5年 35年 98年 3歳 2023年
4年 34年 97年 4歳 2022年
3年 33年 96年 5歳 2021年
2年 32年 95年 6歳 2020年
元年 31年 94年 7歳 2019年

平成時代

和暦 年齢
西暦
令和 平成 昭和
元年 31年 94年 7歳 2019年
  30年 93年 8歳 2018年
  29年 92年 9歳 2017年
  28年 91年 10歳 2016年
  27年 90年 11歳 2015年
  26年 89年 12歳 2014年
  25年 88年 13歳 2013年
  24年 87年 14歳 2012年
  23年 86年 15歳 2011年
  22年 85年 16歳 2010年
  21年 84年 17歳 2009年
  20年 83年 18歳 2008年
  19年 82年 19歳 2007年
  18年 81年 20歳 2006年
  17年 80年 21歳 2005年
  16年 79年 22歳 2004年
  15年 78年 23歳 2003年
  14年 77年 24歳 2002年
  13年 76年 25歳 2001年
  12年 75年 26歳 2000年
  11年 74年 27歳 1999年
  10年 73年 28歳 1998年
  9年 72年 29歳 1997年
  8年 71年 30歳 1996年
  7年 70年 31歳 1995年
  6年 69年 32歳 1994年
  5年 68年 33歳 1993年
  4年 67年 34歳 1992年
  3年 66年 35歳 1991年
  2年 65年 36歳 1990年
  元年 64年 37歳 1989年

昭和時代

和暦 年齢
西暦
令和 平成 昭和
  元年 64年 37歳 1989年
    63年 38歳 1988年
    62年 39歳 1987年
    61年 40歳 1986年
    60年 41歳 1985年
    59年 42歳 1984年
    58年 43歳 1983年
    57年 44歳 1982年
    56年 45歳 1981年
    55年 46歳 1980年
    54年 47歳 1979年
    53年 48歳 1978年
    52年 49歳 1977年
    51年 50歳 1976年
    50年 51歳 1975年
    49年 52歳 1974年
    48年 53歳 1973年
    47年 54歳 1972年
    46年 55歳 1971年
    45年 56歳 1970年
    44年 57歳 1969年
    43年 58歳 1968年
    42年 59歳 1967年
    41年 60歳 1966年
    40年 61歳 1965年
    39年 62歳 1964年
    38年 63歳 1963年
    37年 64歳 1962年
    36年 65歳 1961年
    35年 66歳 1960年
    34年 67歳 1959年
    33年 68歳 1958年
    32年 69歳 1957年
    31年 70歳 1956年
    30年 71歳 1955年
    29年 72歳 1954年
    28年 73歳 1953年
    27年 74歳 1952年
    26年 75歳 1951年
    25年 76歳 1950年
    24年 77歳 1949年
    23年 78歳 1948年
    22年 79歳 1947年
    21年 80歳 1946年
    20年 81歳 1945年
    19年 82歳 1944年
    18年 83歳 1943年
    17年 84歳 1942年
    16年 85歳 1941年
    15年 86歳 1940年
    14年 87歳 1939年
    13年 88歳 1938年
    12年 89歳 1937年
    11年 90歳 1936年
    10年 91歳 1935年
    9年 92歳 1934年
    8年 93歳 1933年
    7年 94歳 1932年
    6年 95歳 1931年
    5年 96歳 1930年
    4年 97歳 1929年
    3年 98歳 1928年
    2年 99歳 1927年
    元年 100歳 1926年
昭和64年は1月7日まで、平成31年は4月30日までです。
表の年齢はその年に生まれた人の令和8年時における年齢です。
誕生日前の方は表に記載された年齢マイナス1歳になります。

タイトルとURLをコピーしました