令和7年8月5日、これまでの歴代最高気温が更新されました。
年々暑さが増している日本の夏ですが、過去にはどこでどれほどの気温が記録されたのでしょうか?
そこで今回は、日本で観測された歴代の最高気温ベスト20をしらべてみました。
歴代最高気温ランキング(ベスト20)
早速ですが、これまで日本で観測された最高気温観測地点、観測日を表にしてみました。
表を見るとわかりますが、日本の歴代最高気温の多くは2000年以降に観測されている上に、歴代1位から5位までは今年2025年に記録されています。
最近天気予報で猛暑日という言葉をよく耳にするのも納得です。
| 順位 | 観測値(℃) | 観測地点 | 観測日 |
| 1 | 41.8 | 伊勢崎(群馬県) | 2025年8月5日 |
| 2 | 41.4 | 鳩山(埼玉県) | 2025年8月5日 |
| 静岡 (静岡県) | 2025年8月6日 | ||
| 4 | 41.2 | 桐生(群馬県) | 2025年8月5日 |
| 柏原(兵庫県) | 2025年7月30日 | ||
| 6 | 41.1 | 浜松 (静岡県) | 2020年8月17日 |
| 熊谷 (埼玉県) | 2018年7月23日 | ||
| 8 | 41.0 | 前橋 (群馬県) | 2025年8月5日 |
| 佐野(栃木県) | 2024年7月29日 | ||
| 美濃(岐阜県) | 2018年8月8日 | ||
| 金山(岐阜県) | 2018年8月6日 | ||
| 江川崎(高知県) | 2013年8月12日 | ||
| 13 | 40.9 | 天竜(静岡県) | 2020年8月16日 |
| 多治見(岐阜県) | 2007年8月16日 | ||
| 15 | 40.8 | 中条(新潟県) | 2018年8月23日 |
| 青梅(東京都) | 2018年7月23日 | ||
| 山形 (山形県) | 1933年7月25日 | ||
| 18 | 40.7 | 甲府 (山梨県) | 2013年8月10日 |
| 19 | 40.6 | 古河(茨城県) | 2025年8月5日 |
| 福知山(京都府) | 2025年7月30日 | ||
| 寺泊(新潟県) | 2019年8月15日 | ||
| かつらぎ(和歌山県) | 1994年8月8日 |
(参照:気象庁公式サイト全国観測値ランキング・歴代全国ランキング)
群馬県、埼玉県、栃木県、岐阜県などの内陸県で高温が記録されやすい傾向にあるのは、盆地地形やフェーン現象の影響といった気象的要因が大きいとされています。
フェーン現象
湿潤な空気が山を越えて反対側に吹き下りたときに、風下側で吹く乾燥した高温の風のことを「フェーン」と言い、 そのために付近の気温が上昇することを「フェーン現象」と呼びます。(出典:気象庁公式サイト)
これからも気温は上がる?
近年の気温上昇は気候変動の影響とも言われており、今後さらに記録更新が続く可能性もあることから熱中症予防など、命を守る行動を毎日の習慣にする必要がありそうです。
以下のようなことに気を付け、今後も暑さに負けず健康に夏を乗り越えていきましょう。
おまけ:歴代最低気温ランキング
| 順位 | 観測値(℃) | 観測地点 | 観測日 |
| 1 | -41.0 | 旭川 | 1902年1月25日 |
| 2 | -38.2 | 帯広 | 1902年1月26日 |
| 3 | -38.0 | 幌加内 | 1978年2月17日 |
| 4 | -37.9 | 占冠 | 1984年1月26日 |
| 5 | -37.8 | 江丹別 | 1978年2月17日 |
| 6 | -37.7 | 陸別 | 1978年2月17日 |
| 7 | -37.6 | 幌加内 | 1985年1月24日 |
| 8 | -37.5 | 倶知安 | 1909年1月10日 |
| 9 | -37.3 | 上川 | 1978年2月17日 |
| 10 | -37.2 | 幌加内 | 1984年2月27日 |
| 11 | -36.8 | 美深 | 1978年2月17日 |
| 12 | -36.6 | 江丹別 | 1978年1月26日 |
| 13 | -36.4 | 士別 | 1985年1月24日 |
| 14 | -36.0 | 陸別 | 1979年2月5日 |
| 15 | -35.8 | 帯広 | 1924年1月11日 |
| 16 | -35.6 | 富良野 | 1985年1月24日 |
| 17 | -35.4 | 音威子府 | 1978年2月17日 |
| 18 | -35.2 | 名寄 | 1978年2月17日 |
| 19 | -35.0 | 美瑛 | 1985年1月24日 |
| 20 | -34.8 | 芦別 | 1984年2月27日 |
(参照:気象庁公式サイト / 観測地点はすべて北海道)
